Checking & Savings Rates
APR - Annual Percentage Rate
APY - Annual Percentage Yield
| Type | Features | Dividend Rate | APY |
|---|---|---|---|
| Savings - Tier 1 | $100 - $2,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| Savings - Tier 2 | $3,000 to $24,999.99 | 0.63% | 0.63% |
| Savings - Tier 3 | $25,000 and up | 1.12% | 1.12% |
| Christmas Savers* | Funds available on 10/01/09 | 1.25% | 1.25% |
| Checking | Dividends paid on daily balances over $1,000 |
0.25% | 0.25% |
| Share IRA | No Minimum Balance | 2.75% | 2.78% |
| Certificate - 6 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 2.35% | 2.35% |
| Certificate - 12 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 3.00% | 3.00% |
| Certificate - 24 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 3.25% | 3.25% |
| Certificate - 36 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 4.00% | 4.00% |
| Money Market-Tier 1** | $0-$24,999 | 1.75% | 1.76% |
| Money Market - Tier 2** | $25,000-$49,999 | 2.05% | 2.07% |
| Money Market - Tier 3** | $50,000+ | 2.50% | 2.53% |
| IRA Certificate - 12 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
3.75% | 3.82% |
| IRA Certificate - 24 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
4.00% | 4.08% |
| IRA Certificate - 36 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
4.50% | 4.60% |
| Compounding Certificate - 6 Months* | Minimum Balance of 2,500 | 2.35% | 2.37% |
| Compounding Certificate - 12 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 3.00% | 3.04% |
| Compounding Certificate - 24 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 3.25% | 3.30% |
| Compounding Certificate - 36 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 4.00% | 4.08% |
* Rates as of 2/1/09 and subject to change at any time.
*Dividends computed based on daily balance and paid quarterly for all share products.
*Certificates,Special Share Certificates and Christmas Savers are subject to early withdrawal penalties.
**$2500 Minimum to Open, $15 per Month Fee if the Average Daily Balance falls below $2500, Limit of Six Withdrawals or Transfers per Month, Contact Member Services for Complete Details.




